Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 173 м2 |
Цена от: | 4 665 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х11 |
Площадь: | 220 м2 |
Цена от: | 6 022 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 16х8 |
Площадь: | 119 м2 |
Цена от: | 4 630 800 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х14 |
Площадь: | 264 м2 |
Цена от: | 7 329 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х8 |
Площадь: | 163 м2 |
Цена от: | 4 443 000 руб. |
Сроки строительства: | от 4 месяцев |
Размеры: | 7х5 |
Площадь: | 35 м2 |
Цена от: | 1 622 250 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-100 | 173 м2 | С мансардой | от 4 665 750 руб. |
Проект дома ПНБ-148 | 220 м2 | С мансардой | от 6 022 500 руб. |
Проект дома ПНБ-28 | 119 м2 | Одноэтажные | от 4 630 800 руб. |
Проект дома ПНБ-184 | 264 м2 | С мансардой | от 7 329 000 руб. |